请输入您需要查找的
产品或相关关键词:
 

 
您现在的位置>>产品展示
KDR系列(工业调湿型)冷冻除湿机系列

型号 处理风量 进风参数 出风参数 除湿量 压缩机 离心风机 后加热 机外余压 机组外形尺寸
m3/h T
(℃)
φ
(%)
T
(℃)
φ
(%)
kg/h 冷量
(kw)
功率
(kw)
风量
(m3/h)
功率
(kw)
功率
(kw)
Pa 室外机 室内机
KDR-10 650 34 60 25 35 10 16.4 5.04 800 0.55 0-2.5 200 770×760×990 1550×600×1080
KDR-15 1000 15 25.8 8.06 1200 0.75 0-4 220 970×860×990 1700×740×1230
KDR-20 1300 20 32 9.94 1600 1.1 0-5 300 945×810×990 1850×820×1280
KDR-25 1600 25 38.5 11.66 1800 1.3 0-6,5 300 1650×870×1010 2000×800×1140
KDR-30 1960 30 45 14 2300 1.5 0-8 350 1650×870×1100 2100×945×1190
KDR-40 2600 40 65 20.7 2800 2.2 0-10.5 350 1650×870×1100 2200×1270×126
KDR-50 3250 50 78 22.5 3500 3.5 0-13 500 1770×950×1100 2300×1270×1300
 
 

Wuxi Kindryer Dehumidification & Energy Saving Equipment Co.,Ltd.